Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 1000пФ...22 мкФ |
| Номинальное напряжение | 63; 100; 200; 400 В |
| Допускаемое отклонение ёмкости (+-) | 2%; 5%; 10%; 20% |
| Тангенс угла потерь | 0,0025 |
| Сопротивление изоляции для R из. в-в для С ном < 0,33 мкФ | 10000 МОм (для Uном=63В,100В, 200В); 30000 МОм (для Uном=400В) |
| Сопротивление изоляции для R из. в-к | 30000 Мом |
| Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ | 5000 МОм*мкФ (для Uном=63В,100В, 200В); 10000 МОм*мкФ (для Uном=400В) |
| Интервал рабочих температур | -60...+85 С |
| Наработка | 10 000 ч |
| Срок сохраняемости | не менее 15 лет |
| Климатическое исполнение | УХЛ 5.1 И В 2.1 по ГОСТ 15150-69 |
Обозначение при заказе: Конденсатор К77-1-200В-0,47 мкФ ±5%
| Uном, В | Сном, мкФ | Размеры,мм | Масса, г | Uном, В | Сном, мкФ | Размеры,мм | Масса, г | Uном, В | Сном, мкФ | Размеры,мм | Масса, г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmax | Dmax | d | Lmax | Dmax | d | Lmax | Dmax | d | |||||||||
| 63 | 0.22 | 21.5 | 8.8 | 0.6 | 7 | 100 | 1 | 32.5 | 14.8 | 1 | 19 | 400 | 1000пФ | 17 | 7 | 0.6 | 5 |
| 0.27 | 1.2 | 16.8 | 20 | 1200пФ | |||||||||||||
| 0.33 | 9.8 | 0.8 | 8 | 1.5 | 48.5 | 1500пФ | 1 | ||||||||||
| 0.39 | 1.8 | 13.8 | 0.8 | 22 | 1800пФ | 8 | 5 | ||||||||||
| 0.47 | 32.5 | 8.8 | 0.6 | 9 | 2.2 | 16.8 | 1 | 30 | 2200пФ | ||||||||
| 0.56 | 2.7 | 18.8 | 2700пФ | ||||||||||||||
| 0.68 | 9.8 | 0.8 | 10 | 3.3 | 20.8 | 45 | 3300пФ | 9 | 0.8 | 6 | |||||||
| 0.82 | 3.9 | 3900пФ | |||||||||||||||
| 1 | 10.8 | 11 | 200 | 0.022 | 21 | 8 | 0.6 | 7 | 4700пФ | 10 | 7 | ||||||
| 1.2 | 0.027 | 5600пФ | 21 | 8 | 0.6 | ||||||||||||
| 1.5 | 12.8 | 15 | 0.033 | 6800пФ | |||||||||||||
| 1.8 | 0.039 | 9 | 0.8 | 8 | 8200пФ | ||||||||||||
| 2.2 | 13.8 | 18 | 0.047 | 0.01 | 9 | 0.8 | 8 | ||||||||||
| 2.7 | 48.5 | 12.8 | 20 | 0.056 | 10 | 0.012 | |||||||||||
| 3.3 | 0.068 | 0.015 | 10 | ||||||||||||||
| 3.9 | 13.8 | 22 | 0.082 | 32 | 8 | 0.6 | 9 | 0.018 | 32 | 3 | 0.6 | 9 | |||||
| 4.7 | 14.8 | 1 | 25 | 0.1 | 9 | 0.8 | 10 | 0.022 | |||||||||
| 5.6 | 16.8 | 30 | 0.12 | 0.027 | 9 | 0.8 | 10 | ||||||||||
| 6.8 | 0.15 | 10 | 11 | 0.033 | |||||||||||||
| 8.2 | 18.8 | 38 | 0.18 | 11 | 13 | 0.039 | 10 | 11 | |||||||||
| 10 | 20.8 | 45 | 0.22 | 12 | 15 | 0.047 | 11 | 13 | |||||||||
| 12 | 0.27 | 13 | 18 | 0.056 | 12 | 15 | |||||||||||
| 15 | 24.8 | 62 | 0.33 | 14 | 1 | 19 | 0.068 | 13 | 18 | ||||||||
| 18 | 0.39 | 16 | 20 | 0.082 | 14 | 1 | 19 | ||||||||||
| 22 | 28.8 | 80 | 0.47 | 48 | 13 | 0.8 | 22 | 0.1 | 16 | 20 | |||||||
| 100 | 0.1 | 21.5 | 8.8 | 0.6 | 7 | 0.56 | 14 | 1 | 25 | 0.12 | 48 | 13 | 0.8 | 22 | |||
| 0.12 | 9.8 | 0.8 | 8 | 0.68 | 0.15 | ||||||||||||
| 0.15 | 0.82 | 16 | 30 | 0.18 | 14 | 1 | 25 | ||||||||||
| 0.18 | 10.8 | 8 | 1 | 18 | 38 | 0.22 | 16 | 30 | |||||||||
| 0.22 | 11.8 | 9 | 1.2 | 20 | 45 | 0.27 | 18 | 38 | |||||||||
| 0.27 | 32.5 | 8.8 | 0.6 | 1.5 | 22 | 55 | 0.33 | 20 | 45 | ||||||||
| 0.33 | 9.8 | 0.8 | 10 | 1.8 | 0.39 | 22 | 55 | ||||||||||
| 0.39 | 2.2 | 24 | 62 | 0.47 | |||||||||||||
| 0.47 | 10.8 | 11 | 2.7 | 28 | 80 | 0.56 | 24 | 62 | |||||||||
| 0.56 | 11.8 | 13 | 3.3 | 63 | 26 | 85 | 0.68 | 28 | 80 | ||||||||
| 0.68 | 12.8 | 15 | 3.9 | 0.82 | 63 | 26 | 85 | ||||||||||
| 0.82 | 13.8 | 18 | 1 | 28 | 95 | ||||||||||||
