Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 0,1...10 мкФ |
| Номинальное напряжение | 400; 630; 1000; 1600 В |
| Допускаемое отклонение ёмкости (+-) | 5%; 10%; 20% |
| Тангенс угла потерь | 0.015 (до 1 мкФ); 0,01 (свыше 1 мкФ) |
| Сопротивление изоляции R из.в-в для Сном <0,33 мкФ | 16000 МОм |
| Сопротивление изоляции R из.в-к | 10000 МОм |
| Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ | 4000 МОм*мкФ |
| Интервал рабочих температур | -60...+85 С |
| Наработка | 15 000 ч |
| Срок сохраняемости | не менее 10 лет (ОТК); 20 лет (ВП) |
| Климатическое исполнение | УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150-69 (ОТК); ГОСТ В20.39.404-81 (ВП) |
Обозначение при заказе: Конденсатор К75-24-630В-4,7 мкФ ±10%
| Uном, В | Сном, мкф | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | Uном, В | Сном, мкф | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | Lmax | Нmaх | Dmax | Lmax | Нmax | ||||||||
| 400 | 0.1 | 8 | 36 | — | 7.5 | 1 | 630 | 8 | 45 | 45 | 74 | 350 | 3 |
| 0.15 | 9 | 8 | 10 | 55 | 400 | ||||||||
| 0.22 | 10 | 12 | 1000 | 0.1 | 14 | 38 | — | 22 | 1 | ||||
| 0.33 | 12 | 38 | 17 | 0.15 | 16 | 25 | |||||||
| 0.47 | 12 | 52 | 23 | 0.22 | 16 | 52 | 35 | ||||||
| 0.68 | 14 | 29 | 0.33 | 18 | 45 | ||||||||
| 1 | 16 | 35 | 0.47 | 22 | 62 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 51 | 0.68 | 26 | 55 | 83 | 2 | ||||||
| 2.2 | 24 | 70 | 1 | 30 | 108 | ||||||||
| 3.3 | 28 | 55 | 95 | 2 | 1.5 | 28 | 95 | 150 | |||||
| 4.7 | 34 | 120 | 2.2 | 32 | 170 | ||||||||
| 4 | 20 | 45 | 54 | 110 | 3 | 4 | 30 | 65 | 74 | 300 | 3 | ||
| 6 | 30 | 150 | 6 | 40 | 400 | ||||||||
| 8 | 35 | 170 | 8 | 55 | 550 | ||||||||
| 10 | 45 | 200 | 10 | 65 | 650 | ||||||||
| 630 | 0.1 | 9 | 36 | — | 8 | 1 | 1600 | 0.1 | 14 | 52 | — | 29 | 1 |
| 0.15 | 11 | 12 | 0.15 | 16 | 35 | ||||||||
| 0.22 | 13 | 38 | 20 | 0.22 | 20 | 51 | |||||||
| 0.33 | 18 | 30 | 0.33 | 24 | 70 | ||||||||
| 0.47 | 16 | 52 | 35 | 0.47 | 28 | 55 | 95 | 2 | |||||
| 0.68 | 18 | 45 | 0.68 | 32 | 115 | ||||||||
| 1 | 22 | 62 | 1 | 26 | 95 | 130 | |||||||
| 1.5 | 28 | 55 | 95 | 2 | 1.5 | 32 | 170 | ||||||
| 2.2 | 32 | 115 | 2 | 25 | 65 | 74 | 270 | 3 | |||||
| 3.3 | 28 | 95 | 150 | 4 | 45 | 450 | |||||||
| 4.7 | 32 | 170 | 6 | 40 | 112 | 600 | |||||||
| 4 | 25 | 45 | 74 | 200 | 3 | 8 | 55 | 750 | |||||
| 6 | 35 | 275 | 10 | 65 | 900 | ||||||||


