Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 1000пФ...2,2 мкФ |
| Номинальное напряжение | 250; 315; 630;1000; 1600; 2000 В |
| Допускаемое отклонение ёмкости (+-) | 5%; 10%; 20% |
| Тангенс угла потерь | 0.001 (для U ном>250 В); 0,0015 (для U ном=250 В) |
| Сопротивление изоляции R из.в-в для Сном <0,33 мкФ | 50 000 МОм (для U ном=250,630,1000,1600,2000 В); 100 000 МОм (для U ном=315 В) |
| Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ | 15000 МОм*мкФ |
| Интервал рабочих температур | -60...+85 С |
| Наработка | 15 000 ч |
| Срок сохраняемости | не менее 20 лет |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1, 5.1 и В3.1 по ГОСТ15150-69 |
Обозначение при заказе: для варианта 2, Конденсатор К78-2-315В-2-0,1 мкФ ±10%
| Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | Lmax | dв | Dmax | Lmax | dв | ||||||||
| 250 | 0.1 | 9 | 38 | 0.8 | 8 | 1 | 500 | 1 | 30 | 95 | 1 | 190 | 2 |
| 0.15 | 11 | 12 | 1.5 | 38 | 290 | ||||||||
| 0.22 | 13 | 1 | 20 | 2.2 | 40 | 115 | 360 | ||||||
| 0.33 | 18 | 30 | 3.3 | 48 | 470 | ||||||||
| 0.47 | 16 | 52 | 35 | 750 | 0.1 | 22 | 62 | 75 | 1 | ||||
| 0.68 | 20 | 51 | 0.15 | 24 | 90 | ||||||||
| 1 | 22 | 62 | 0.22 | 28 | 105 | ||||||||
| 1.5 | 26 | 85 | 0.15 | 26 | 65 | 95 | 2 | ||||||
| 2.2 | 28 | 95 | 0.22 | 30 | 125 | ||||||||
| 3.3 | 28 | 62 | 105 | 0.33 | 34 | 165 | |||||||
| 1.5 | 28 | 55 | 95 | 2 | 0.47 | 34 | 95 | 210 | |||||
| 2.2 | 32 | 120 | 0.68 | 40 | 270 | ||||||||
| 3.3 | 28 | 95 | 160 | 1 | 48 | 390 | |||||||
| 4.7 | 32 | 200 | 1.5 | 50 | 115 | 500 | |||||||
| 6.8 | 38 | 290 | 1000 | 0.1 | 22 | 90 | 95 | 1 | |||||
| 10 | 48 | 390 | 0.15 | 26 | 130 | ||||||||
| 500 | 0.1 | 16 | 62 | 0.8 | 45 | 1 | 0.15 | 26 | 95 | 140 | 2 | ||
| 0.15 | 18 | 1 | 50 | 0.22 | 32 | 200 | |||||||
| 0.22 | 20 | 62 | 0.33 | 38 | 290 | ||||||||
| 0.33 | 24 | 90 | 0.47 | 45 | 370 | ||||||||
| 0.47 | 28 | 105 | 0.68 | 48 | 115 | 470 | |||||||
| 0.47 | 28 | 65 | 110 | 2 | 1 | 55 | 685 | ||||||
| 0.68 | 32 | 130 | |||||||||||

